Медицинский кабинет
График работы медицинского кабинета (дошкольные отделения)
Детский сад № 42
| День недели | Время начала | Время окончания | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 | 17:00 | 
| Вторник | 08:00 | 17:00 | 
| Среда | 08:00 | 17:00 | 
| Четверг | 08:00 | 17:00 | 
| Пятница | 08:00 | 17:00 | 
Обед с 12.00 до 13.00.
Детский сад № 50
| День недели | Время начала | Время окончания | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 | 15:30 | 
| Вторник | 08:00 | 15:30 | 
| Среда | 08:00 | 15:30 | 
| Четверг | 08:00 | 15:30 | 
| Пятница | 08:00 | 15:30 | 
Обед с 13.00 до 13.30.
Детский сад № 56
| День недели | Время начала | Время окончания | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:00 | 15:30 | 
| Вторник | 08:00 | 15:30 | 
| Среда | 08:00 | 15:30 | 
| Четверг | 08:00 | 15:30 | 
| Пятница | 08:00 | 15:30 | 
Обед с 13.00 до 13.30.
Детский сад № 73
| День недели | Время начала | Время окончания | 
|---|---|---|
| Понедельник | 16:00 | 19:54 | 
| Вторник | 16:00 | 19:54 | 
| Среда | 16:00 | 19:54 | 
| Четверг | 16:00 | 19:54 | 
| Пятница | 16:00 | 19:54 | 
Детский сад № 74
| День недели | Время начала | Время окончания | 
|---|---|---|
| Понедельник | 09:00 | 17:00 | 
| Вторник | 09:00 | 17:00 | 
| Среда | 09:00 | 17:00 | 
| Четверг | 09:00 | 17:00 | 
| Пятница | 09:00 | 17:00 | 
Обед с 13.00 до 13.30.
