Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
График приема документов
| День недели | Время работы | 
|---|---|
| Пн. | с 10:00 до 16:00 | 
| Вт. | с 10:00 до 16:00 | 
| Ср. | с 10:00 до 16:00 | 
| Чт. | с 10:00 до 16:00 | 
| Пт. | с 10:00 до 16:00 | 
Документы для поступающих
Информация о приеме-переводе обучающихся на 2024-2025 учебный год
Основной корпус
Свободных мест для приема и перевода нет.
| Численность обучающихся МБОУ Кубинской СОШ №2 на 01.05.2025 года | |||
| №п/п | Класс | Количество обучающихся | Количество свободных мест | 
| 1 | 1А | 33 | – | 
| 2 | 1Б | 33 | – | 
| 3 | 1В | 31 | – | 
| 4 | 1Г | 33 | – | 
| 5 | 2А | 32 | – | 
| 6 | 2Б | 30 | – | 
| 7 | 2В | 33 | – | 
| 8 | 2Г | 32 | – | 
| 9 | 3А | 26 | – | 
| 10 | 3Б | 24 | 1 | 
| 11 | 3В | 24 | 1 | 
| 12 | 3Г | 24 | 1 | 
| 13 | 3Д | 20 | 5 | 
| 14 | 3Е | 26 | – | 
| 15 | 4А | 21 | 4 | 
| 16 | 4Б | 23 | 2 | 
| 17 | 4В | 21 | 4 | 
| 18 | 4Г | 23 | 2 | 
| 19 | 4Д | 21 | 4 | 
| 20 | 5А | 28 | – | 
| 21 | 5Б | 25 | – | 
| 22 | 5В | 25 | – | 
| 23 | 5Г | 23 | 2 | 
| 24 | 6А | 30 | – | 
| 25 | 6Б | 29 | – | 
| 26 | 6В | 27 | – | 
| 27 | 6Г | 31 | – | 
| 27 | 7А | 29 | – | 
| 29 | 7Б | 29 | – | 
| 30 | 7В | 28 | – | 
| 31 | 8А | 24 | 1 | 
| 32 | 8Б | 25 | – | 
| 33 | 8В | 20 | 5 | 
| 34 | 9А | 24 | 1 | 
| 35 | 9Б | 27 | – | 
| 36 | 9В | 24 | – | 
| 37 | 10А | 26 | – | 
| 38 | 11А | 26 | – | 
| 39 | 11Б | 16 | 9 | 
Школьное отделение Акуловская СОШ
Свободных мест для приема и перевода нет.
| Численнность обучающихся МБОУ Кубинской СОШ №2 (ШО Акуловская СОШ) | |||
| №п/п | Класс | Количество обучающихся | Количество свободных мест | 
| 1 | 1Д | 24 | – | 
| 2 | 1Е | 19 | 1 | 
| 3 | 2Д | 30 | – | 
| 4 | 3Ж | 19 | 1 | 
| 5 | 3З | 18 | 2 | 
| 6 | 4Е | 18 | 2 | 
| 7 | 4Ж | 19 | 1 | 
| 8 | 5Д | 17 | 3 | 
| 9 | 5Е | 20 | – | 
| 10 | 6Д | 17 | 3 | 
| 11 | 6Е | 17 | 3 | 
| 12 | 7Г | 19 | 1 | 
| 13 | 7Д | 19 | 1 | 
| 14 | 8Г | 22 | – | 
| 15 | 9Г | 17 | 3 | 
| 16 | 9Д | 18 | 2 | 
| 17 | 10Б | 19 | 1 | 
Основной корпус
1 класс на 2025-2026 учебный год
| Дата | Планируемое количество мест | Свободных мест | 
|---|---|---|
| 01.06.2025 | 120 | 1 | 
Школьное отделение Акуловская СОШ
| Дата | Планируемое количество мест | Свободных мест | 
|---|---|---|
| 01.06.2025 | 40 | 17 | 
